|
Anbieter |
| Host-On Service Provider GmbH |
| Anbietertests - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| Tests Gesamt | Tests OK | Tests Fehler | Testtage | Uptime in % | | 42213 | 42127 | 86 | 1766 | 99.80 % | Zeige Fehler |
|
| Monatswertungen - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2024 | 11.2024 | 493 | 493 | 0 | 21 | 100 % | 2024 | 10.2024 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | 2024 | 09.2024 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | 2024 | 08.2024 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | 2024 | 07.2024 | 740 | 739 | 1 | 31 | 99.86 % | 2024 | 06.2024 | 718 | 717 | 1 | 30 | 99.86 % | 2024 | 05.2024 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | 2024 | 04.2024 | 714 | 714 | 0 | 30 | 100 % | 2024 | 03.2024 | 742 | 724 | 18 | 31 | 97.57 % | 2024 | 02.2024 | 686 | 686 | 0 | 29 | 100 % | 2024 | 01.2024 | 739 | 738 | 1 | 31 | 99.86 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2023 | 12.2023 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2023 | 11.2023 | 714 | 714 | 0 | 30 | 100 % | 2023 | 10.2023 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | 2023 | 09.2023 | 713 | 710 | 3 | 30 | 99.58 % | 2023 | 08.2023 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | 2023 | 07.2023 | 739 | 739 | 0 | 31 | 100 % | 2023 | 06.2023 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | 2023 | 05.2023 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | 2023 | 04.2023 | 718 | 716 | 2 | 30 | 99.72 % | 2023 | 03.2023 | 741 | 741 | 0 | 31 | 100 % | 2023 | 02.2023 | 668 | 668 | 0 | 28 | 100 % | 2023 | 01.2023 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2022 | 12.2022 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | 2022 | 11.2022 | 716 | 716 | 0 | 30 | 100 % | 2022 | 10.2022 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | 2022 | 09.2022 | 716 | 716 | 0 | 30 | 100 % | 2022 | 08.2022 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | 2022 | 07.2022 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | 2022 | 06.2022 | 704 | 704 | 0 | 30 | 100 % | 2022 | 05.2022 | 738 | 737 | 1 | 31 | 99.86 % | 2022 | 04.2022 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | 2022 | 03.2022 | 741 | 740 | 1 | 31 | 99.87 % | 2022 | 02.2022 | 670 | 670 | 0 | 28 | 100 % | 2022 | 01.2022 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2021 | 12.2021 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | 2021 | 11.2021 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | 2021 | 10.2021 | 742 | 738 | 4 | 31 | 99.46 % | 2021 | 09.2021 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | 2021 | 08.2021 | 743 | 732 | 11 | 31 | 98.52 % | 2021 | 07.2021 | 739 | 698 | 41 | 31 | 94.45 % | 2021 | 06.2021 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2021 | 05.2021 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2021 | 04.2021 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2021 | 03.2021 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | 2021 | 02.2021 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | 2021 | 01.2021 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2020 | 12.2020 | 738 | 737 | 1 | 31 | 99.86 % | 2020 | 11.2020 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2020 | 10.2020 | 745 | 745 | 0 | 31 | 100 % | 2020 | 09.2020 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2020 | 08.2020 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2020 | 07.2020 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2020 | 06.2020 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2020 | 05.2020 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | 2020 | 04.2020 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2020 | 03.2020 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | 2020 | 02.2020 | 695 | 695 | 0 | 29 | 100 % | 2020 | 01.2020 | 232 | 232 | 0 | 10 | 100 % |
|
| |
Premium Provider | [Infos] |
| Premium-Provider: | Nein |
| Geprüfter Provider | [Infos] |
| Geprüfter Provider: | Nein |
|
| Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
| |