|
Anbieter |
| PC Sector WebHosting |
| Anbietertests - Speedtest |
| Hinweis: Seit dem Speedtest für 08/2004 können die Anbieter keine externe URL mehr für den Test eintragen. Dadurch soll verhindert werden, das Anbieter spezielle Server, wie z.B. Nameserver, für den Test eintragen und sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Ferner wurde das Messverfahren erweitert.
| Monat | Serien | Serien OK | Serien Fehler | Ergebnis Roh | Ergebnis | Wertung |
| 07/2004 | 204 | 204 | 0 | 0.87509460075343 | 0.88 | Top-Speed | Details | 06/2004 | 372 | 362 | 10 | 1.3349525954134 | 1.33 | Top-Speed | Details | 05/2004 | 368 | 244 | 124 | 0.87378483233397 | 0.87 | Keine | Details | 04/2004 | 356 | 356 | 0 | 1.8031204041478 | 1.80 | Sehr Gut | Details | 03/2004 | 380 | 377 | 3 | 1.3639021321363 | 1.36 | Top-Speed | Details |
|
| |
Premium Provider | [Infos] |
| Premium-Provider: | Nein |
| Geprüfter Provider | [Infos] |
| Geprüfter Provider: | Nein |
|
| Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
| |