|
Anbieter |
| webmonic.com | Der Anbieter hat den Test derzeit deaktiviert. |
| Anbietertests - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| Tests Gesamt | Tests OK | Tests Fehler | Testtage | Uptime in % | | 23367 | 23360 | 7 | 453 | 99.97 % | Zeige Fehler |
|
| Monatswertungen - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2005 | 07.2005 | 1200 | 1200 | 0 | 25 | 100 % | 2005 | 06.2005 | 1435 | 1434 | 1 | 30 | 99.93 % | 2005 | 05.2005 | 1482 | 1482 | 0 | 31 | 100 % | 2005 | 04.2005 | 1440 | 1440 | 0 | 30 | 100 % | 2005 | 03.2005 | 1486 | 1486 | 0 | 31 | 100 % | 2005 | 02.2005 | 1344 | 1344 | 0 | 28 | 100 % | 2005 | 01.2005 | 1482 | 1482 | 0 | 31 | 100 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2004 | 12.2004 | 1488 | 1488 | 0 | 31 | 100 % | 2004 | 11.2004 | 1440 | 1438 | 2 | 30 | 99.86 % | 2004 | 10.2004 | 1487 | 1487 | 0 | 31 | 100 % | 2004 | 09.2004 | 1439 | 1435 | 4 | 30 | 99.72 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Angekündigtes Wartungsfenster am 08.09./09.09.2004 | 2004 | 08.2004 | 1488 | 1488 | 0 | 31 | 100 % | 2004 | 07.2004 | 1670 | 1670 | 0 | 31 | 100 % | 2004 | 06.2004 | 2150 | 2150 | 0 | 30 | 100 % | 2004 | 05.2004 | 2223 | 2223 | 0 | 31 | 100 % | 2004 | 04.2004 | 111 | 111 | 0 | 2 | 100 % |
|
| |
Premium Provider | [Infos] |
| Premium-Provider: | Nein |
| Geprüfter Provider | [Infos] |
| Geprüfter Provider: | Nein |
|
| Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
| |