|
Anbieter |
| greenT IT-Solutions | Der Anbieter hat den Test derzeit deaktiviert. |
| Anbietertests - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| Tests Gesamt | Tests OK | Tests Fehler | Testtage | Uptime in % | | 38333 | 38270 | 63 | 1117 | 99.84 % | Zeige Fehler |
|
| Monatswertungen - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2007 | 10.2007 | 676 | 674 | 2 | 29 | 99.70 % | 2007 | 09.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2007 | 08.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | 2007 | 07.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2007 | 06.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2007 | 05.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2007 | 04.2007 | 720 | 717 | 3 | 30 | 99.58 % | 2007 | 03.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | 2007 | 02.2007 | 672 | 671 | 1 | 28 | 99.85 % | 2007 | 01.2007 | 698 | 696 | 2 | 30 | 99.71 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2006 | 12.2006 | 511 | 508 | 3 | 22 | 99.41 % | 2006 | 11.2006 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2006 | 10.2006 | 745 | 743 | 2 | 31 | 99.73 % | 2006 | 09.2006 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2006 | 08.2006 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2006 | 07.2006 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2006 | 06.2006 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2006 | 05.2006 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | 2006 | 04.2006 | 703 | 701 | 2 | 30 | 99.72 % | 2006 | 03.2006 | 667 | 667 | 0 | 28 | 100 % | 2006 | 02.2006 | 740 | 739 | 1 | 26 | 99.86 % | 2006 | 01.2006 | 1235 | 1233 | 2 | 31 | 99.84 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2005 | 12.2005 | 1486 | 1471 | 15 | 31 | 98.99 % | 2005 | 11.2005 | 1439 | 1436 | 3 | 30 | 99.79 % | 2005 | 10.2005 | 1490 | 1490 | 0 | 31 | 100 % | 2005 | 09.2005 | 1438 | 1438 | 0 | 30 | 100 % | 2005 | 08.2005 | 1191 | 1190 | 1 | 26 | 99.92 % | 2005 | 07.2005 | 1486 | 1483 | 3 | 31 | 99.80 % | 2005 | 06.2005 | 1434 | 1433 | 1 | 30 | 99.93 % | 2005 | 05.2005 | 1480 | 1478 | 2 | 31 | 99.86 % | 2005 | 04.2005 | 1440 | 1439 | 1 | 30 | 99.93 % | 2005 | 03.2005 | 1472 | 1461 | 11 | 31 | 99.25 % | 2005 | 02.2005 | 1343 | 1343 | 0 | 28 | 100 % | 2005 | 01.2005 | 1483 | 1482 | 1 | 31 | 99.93 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2004 | 12.2004 | 1250 | 1246 | 4 | 27 | 99.68 % | 2004 | 11.2004 | 1439 | 1438 | 1 | 30 | 99.93 % | 2004 | 10.2004 | 1486 | 1486 | 0 | 31 | 100 % | 2004 | 09.2004 | 803 | 801 | 2 | 17 | 99.75 % |
|
| |
Premium Provider | [Infos] |
| Premium-Provider: | Nein |
| Geprüfter Provider | [Infos] |
| Geprüfter Provider: | Nein |
|
| Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
| |