Testdatum: | 14.07.2006 |
Getestet wurde: | Die Erreichbarkeit per Telefon |
Erreichte Punktzahl: | 16 Punkte |
|
Getestete Faktoren |
|
Erreichbarkeit Telefon-Support: | Erreichbar beim 1. Versuch | 5 Punkte |
Erreichbarkeit 24 Stunden Telefon-Support: | Erreichbar beim 1. Versuch | 5 Punkte |
Kommentar zu diesem Punkt: | Selbst nachts um 1:20 Uhr sehr nette, ausführliche Beratung.
|
Erreichbarkeit Telefax: | Erreichbar beim 1. Versuch | 3 Punkte |
* Kostenlose 0800 Rufnummer für Infos: | | 1 Punkt |
* Kostenlose 0800 Rufnummer für Support: | | 0 Punkte |
* Kostenlose 0800 Rufnummer für Telefax: | | 0 Punkte |
|
Zusätzliche Testpunkte |
|
* Anbieter stellt ein Forum bereit: | | 0 Punkte |
* Anbieter stellt FAQ bereit: | | 0 Punkte |
* Anbieter stellt Kontaktformular bereit: | | 1 Punkt |
* Anbieter ist per ICQ erreichbar: | | 1 Punkt |
* Anbieter stellt Livesupport bereit: | | 0 Punkte |
|
Anmerkungen/Hinweise zum Test |
|
Die rh-tec Business GmbH ist nicht der klassische Webhoster, der Webspace, Domains, etc. anbietet, sondern klar mit Housing-Angeboten offeriert.
Die Nichtbereitstellung von Forum, FAQ und Livesupport findet sich bei der rh-tec Business GmbH in der Orientierung am Kunden und ist nicht negativ zu bewerten. Wäre dies in der Sparte gewünscht und üblich, wäre es wohl vorhanden.
Insbesondere der nächtliche Telefoncheck war absolut überzeugend. Note 1 |
|
* Diese Punkte werden nur dann gewertet, wenn sie frei für alle, also für Kunden und Interessenten gleichermaßen, nutzbar sind. |