Hinweis: Seit dem Speedtest für 08/2004 können die Anbieter keine externe URL mehr für den Test eintragen. Dadurch soll verhindert werden, das Anbieter spezielle Server, wie z.B. Nameserver, für den Test eintragen und sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Ferner wurde das Messverfahren erweitert.
|
Monat | Serien | Serien OK | Serien Fehler | Ergebnis Roh | Ergebnis | Wertung |
|
10/2024 | 244 | 244 | 0 | 0.788235039004 | 0.79 | Top-Speed | Details |
09/2024 | 245 | 245 | 0 | 1.58267106037 | 1.58 | Top-Speed | Details |
08/2024 | 243 | 243 | 0 | 0.818694110761 | 0.82 | Top-Speed | Details |
07/2024 | 247 | 247 | 0 | 0.616969552599 | 0.62 | Top-Speed | Details |
05/2024 | 351 | 351 | 0 | 0.863615171862 | 0.86 | Top-Speed | Details |
04/2024 | 241 | 241 | 0 | 0.667085338928 | 0.67 | Top-Speed | Details |
03/2024 | 244 | 244 | 0 | 0.583523828474 | 0.58 | Top-Speed | Details |
02/2024 | 279 | 279 | 0 | 0.788248937189 | 0.79 | Top-Speed | Details |
01/2024 | 353 | 353 | 0 | 1.08967141322 | 1.09 | Top-Speed | Details |
11/2023 | 426 | 425 | 1 | 1.00585584238 | 1.01 | Top-Speed | Details |
08/2023 | 242 | 242 | 0 | 1.16144568861 | 1.16 | Top-Speed | Details |
07/2023 | 244 | 244 | 0 | 5.54274100163 | 5.54 | Top-Speed | Details |
05/2023 | 481 | 481 | 0 | 20.7308765974 | 20.73 | Top-Speed | Details |
04/2023 | 257 | 256 | 1 | 20.7503837853 | 20.75 | Top-Speed | Details |
03/2023 | 243 | 243 | 0 | 20.8911613103 | 20.89 | Top-Speed | Details |
02/2023 | 222 | 220 | 2 | 20.8143923991 | 20.81 | Top-Speed | Details |
01/2023 | 239 | 239 | 0 | 21.0125175939 | 21.01 | Top-Speed | Details |
12/2022 | 243 | 243 | 0 | 20.8952178955 | 20.90 | Top-Speed | Details |
11/2022 | 235 | 235 | 0 | 20.8273663054 | 20.83 | Top-Speed | Details |
10/2022 | 290 | 290 | 0 | 20.9887135999 | 20.99 | Top-Speed | Details |
08/2022 | 335 | 335 | 0 | 20.8745256794 | 20.87 | Top-Speed | Details |
07/2022 | 247 | 247 | 0 | 19.8678635122 | 19.87 | Top-Speed | Details |
06/2022 | 239 | 239 | 0 | 1.20713531621 | 1.21 | Top-Speed | Details |
05/2022 | 253 | 253 | 0 | 0.644699036369 | 0.64 | Top-Speed | Details |
04/2022 | 234 | 234 | 0 | 0.692781717354 | 0.69 | Top-Speed | Details |
03/2022 | 284 | 284 | 0 | 0.809650011467 | 0.81 | Top-Speed | Details |
02/2022 | 290 | 290 | 0 | 0.728724203448 | 0.73 | Top-Speed | Details |
01/2022 | 253 | 253 | 0 | 0.933408420547 | 0.93 | Top-Speed | Details |
12/2021 | 240 | 240 | 0 | 0.82950688203 | 0.83 | Top-Speed | Details |
11/2021 | 244 | 244 | 0 | 0.515155471737 | 0.52 | Top-Speed | Details |
10/2021 | 240 | 240 | 0 | 0.869873023032 | 0.87 | Top-Speed | Details |
09/2021 | 235 | 235 | 0 | 0.687359205205 | 0.69 | Top-Speed | Details |
08/2021 | 269 | 269 | 0 | 0.607480151945 | 0.61 | Top-Speed | Details |
07/2021 | 238 | 238 | 0 | 0.673311994852 | 0.67 | Top-Speed | Details |
06/2021 | 233 | 233 | 0 | 0.845627428637 | 0.85 | Top-Speed | Details |
05/2021 | 259 | 259 | 0 | 0.591932871165 | 0.59 | Top-Speed | Details |
04/2021 | 238 | 237 | 1 | 0.862935498984 | 0.86 | Top-Speed | Details |
03/2021 | 283 | 282 | 1 | 1.19475126772 | 1.19 | Top-Speed | Details |
01/2021 | 254 | 254 | 0 | 1.21347514475 | 1.21 | Top-Speed | Details |
12/2020 | 364 | 364 | 0 | 1.17665792821 | 1.18 | Top-Speed | Details |
11/2020 | 262 | 262 | 0 | 1.53642015966 | 1.54 | Top-Speed | Details |
10/2020 | 260 | 260 | 0 | 1.29089075969 | 1.29 | Top-Speed | Details |
09/2020 | 234 | 234 | 0 | 1.03442069812 | 1.03 | Top-Speed | Details |
08/2020 | 241 | 241 | 0 | 1.41779772968 | 1.42 | Top-Speed | Details |
07/2020 | 248 | 248 | 0 | 1.09030117527 | 1.09 | Top-Speed | Details |
06/2020 | 227 | 227 | 0 | 1.02410922281 | 1.02 | Top-Speed | Details |
05/2020 | 252 | 252 | 0 | 0.968935073367 | 0.97 | Top-Speed | Details |
04/2020 | 234 | 234 | 0 | 1.02779975305 | 1.03 | Top-Speed | Details |
03/2020 | 260 | 260 | 0 | 1.32128416208 | 1.32 | Top-Speed | Details |
02/2020 | 221 | 221 | 0 | 1.15308043537 | 1.15 | Top-Speed | Details |
01/2020 | 265 | 265 | 0 | 1.07005918251 | 1.07 | Top-Speed | Details |
12/2019 | 272 | 272 | 0 | 0.429201259332 | 0.43 | Top-Speed | Details |
10/2019 | 327 | 326 | 1 | 0.641065259229 | 0.64 | Top-Speed | Details |
09/2019 | 237 | 236 | 1 | 0.671906571848 | 0.67 | Top-Speed | Details |
08/2019 | 245 | 245 | 0 | 0.857766451157 | 0.86 | Top-Speed | Details |
07/2019 | 244 | 244 | 0 | 0.507773063223 | 0.51 | Top-Speed | Details |
06/2019 | 227 | 227 | 0 | 0.897553826221 | 0.90 | Top-Speed | Details |
05/2019 | 245 | 245 | 0 | 0.503257681401 | 0.50 | Top-Speed | Details |
04/2019 | 191 | 191 | 0 | 0.841211688458 | 0.84 | Top-Speed | Details |
03/2019 | 244 | 244 | 0 | 0.583640505056 | 0.58 | Top-Speed | Details |
02/2019 | 229 | 229 | 0 | 11.9531619726 | 11.95 | Top-Speed | Details |
01/2019 | 243 | 243 | 0 | 20.3815412561 | 20.38 | Top-Speed | Details |
12/2018 | 299 | 299 | 0 | 20.7895214374 | 20.79 | Top-Speed | Details |
11/2018 | 232 | 232 | 0 | 20.782318033 | 20.78 | Top-Speed | Details |
10/2018 | 244 | 244 | 0 | 20.9397595593 | 20.94 | Top-Speed | Details |
09/2018 | 235 | 235 | 0 | 22.6866782249 | 22.69 | Top-Speed | Details |
08/2018 | 240 | 240 | 0 | 21.4831086715 | 21.48 | Top-Speed | Details |
07/2018 | 264 | 264 | 0 | 20.8592263569 | 20.86 | Top-Speed | Details |
06/2018 | 232 | 232 | 0 | 21.3732846934 | 21.37 | Top-Speed | Details |
05/2018 | 307 | 307 | 0 | 20.9466779628 | 20.95 | Top-Speed | Details |
04/2018 | 242 | 242 | 0 | 21.3167592514 | 21.32 | Top-Speed | Details |
03/2018 | 250 | 250 | 0 | 20.651555397 | 20.65 | Top-Speed | Details |
02/2018 | 221 | 221 | 0 | 20.4683111027 | 20.47 | Top-Speed | Details |
01/2018 | 265 | 265 | 0 | 9.03240608358 | 9.03 | Top-Speed | Details |
12/2017 | 251 | 251 | 0 | 0.731470943923 | 0.73 | Top-Speed | Details |
10/2017 | 414 | 414 | 0 | 1.49437646359 | 1.49 | Top-Speed | Details |
09/2017 | 236 | 236 | 0 | 1.03772687912 | 1.04 | Top-Speed | Details |
08/2017 | 246 | 246 | 0 | 0.905306862624 | 0.91 | Top-Speed | Details |
07/2017 | 253 | 253 | 0 | 1.52837597994 | 1.53 | Top-Speed | Details |
06/2017 | 240 | 240 | 0 | 1.69518983364 | 1.70 | Top-Speed | Details |
05/2017 | 272 | 272 | 0 | 1.41298937096 | 1.41 | Top-Speed | Details |
04/2017 | 240 | 240 | 0 | 1.2382613182 | 1.24 | Top-Speed | Details |
03/2017 | 242 | 242 | 0 | 1.11864434392 | 1.12 | Top-Speed | Details |
02/2017 | 229 | 229 | 0 | 1.39453458161 | 1.39 | Top-Speed | Details |
12/2016 | 363 | 363 | 0 | 1.48839186571 | 1.49 | Top-Speed | Details |
11/2016 | 230 | 230 | 0 | 1.03036647465 | 1.03 | Top-Speed | Details |
10/2016 | 239 | 239 | 0 | 1.85659143615 | 1.86 | Top-Speed | Details |
09/2016 | 233 | 233 | 0 | 1.49731591843 | 1.50 | Top-Speed | Details |
08/2016 | 245 | 245 | 0 | 1.6705799492 | 1.67 | Top-Speed | Details |
07/2016 | 260 | 260 | 0 | 1.37397656074 | 1.37 | Top-Speed | Details |
06/2016 | 236 | 236 | 0 | 1.0105342865 | 1.01 | Top-Speed | Details |
05/2016 | 248 | 247 | 1 | 1.31966146346 | 1.32 | Top-Speed | Details |
04/2016 | 253 | 253 | 0 | 1.53296955395 | 1.53 | Top-Speed | Details |
03/2016 | 246 | 246 | 0 | 0.585532537317 | 0.59 | Top-Speed | Details |
02/2016 | 462 | 462 | 0 | 0.909786513357 | 0.91 | Top-Speed | Details |
01/2016 | 255 | 255 | 0 | 1.06687003491 | 1.07 | Top-Speed | Details |
12/2015 | 246 | 246 | 0 | 1.12340811597 | 1.12 | Top-Speed | Details |
11/2015 | 248 | 247 | 1 | 1.5294138693 | 1.53 | Top-Speed | Details |
10/2015 | 247 | 247 | 0 | 1.17238182191 | 1.17 | Top-Speed | Details |
09/2015 | 239 | 239 | 0 | 1.02282514532 | 1.02 | Top-Speed | Details |
08/2015 | 236 | 236 | 0 | 1.98291799578 | 1.98 | Top-Speed | Details |
07/2015 | 265 | 265 | 0 | 7.46916655774 | 7.47 | Speed Gut | Details |
06/2015 | 237 | 237 | 0 | 1.5022603208 | 1.50 | Top-Speed | Details |
05/2015 | 239 | 239 | 0 | 1.2082346194 | 1.21 | Top-Speed | Details |
04/2015 | 244 | 244 | 0 | 0.820324522552 | 0.82 | Top-Speed | Details |
03/2015 | 246 | 246 | 0 | 0.873617691717 | 0.87 | Top-Speed | Details |
02/2015 | 221 | 221 | 0 | 0.773746991051 | 0.77 | Top-Speed | Details |
01/2015 | 240 | 240 | 0 | 0.705509098377 | 0.71 | Top-Speed | Details |
12/2014 | 243 | 243 | 0 | 1.13822918174 | 1.14 | Top-Speed | Details |
11/2014 | 239 | 239 | 0 | 0.864268115376 | 0.86 | Top-Speed | Details |
10/2014 | 248 | 248 | 0 | 0.7215368517 | 0.72 | Top-Speed | Details |
09/2014 | 240 | 240 | 0 | 1.01410068671 | 1.01 | Top-Speed | Details |
08/2014 | 247 | 247 | 0 | 0.910764200006 | 0.91 | Top-Speed | Details |
07/2014 | 243 | 243 | 0 | 1.16538550922 | 1.17 | Top-Speed | Details |
06/2014 | 236 | 236 | 0 | 1.38513887534 | 1.39 | Top-Speed | Details |
05/2014 | 248 | 248 | 0 | 0.873446164596 | 0.87 | Top-Speed | Details |
04/2014 | 239 | 239 | 0 | 2.87755944639 | 2.88 | Sehr Gut | Details |
03/2014 | 244 | 244 | 0 | 0.825726219865 | 0.83 | Top-Speed | Details |
02/2014 | 221 | 221 | 0 | 1.09353933723 | 1.09 | Top-Speed | Details |
01/2014 | 247 | 247 | 0 | 0.730776072514 | 0.73 | Top-Speed | Details |
12/2013 | 243 | 243 | 0 | 0.748131434122 | 0.75 | Top-Speed | Details |
11/2013 | 240 | 239 | 1 | 0.926335430143 | 0.93 | Top-Speed | Details |
10/2013 | 247 | 247 | 0 | 1.08545060872 | 1.09 | Top-Speed | Details |
09/2013 | 242 | 242 | 0 | 3.3935520314 | 3.39 | Speed Gut | Details |
08/2013 | 245 | 245 | 0 | 1.04366283806 | 1.04 | Top-Speed | Details |
07/2013 | 239 | 239 | 0 | 0.932456020536 | 0.93 | Top-Speed | Details |
06/2013 | 264 | 264 | 0 | 1.97541702155 | 1.98 | Top-Speed | Details |
05/2013 | 269 | 269 | 0 | 0.944596677022 | 0.94 | Top-Speed | Details |
04/2013 | 256 | 256 | 0 | 1.11557639391 | 1.12 | Top-Speed | Details |
03/2013 | 240 | 240 | 0 | 0.880553619065 | 0.88 | Top-Speed | Details |
02/2013 | 236 | 236 | 0 | 0.900002358322 | 0.90 | Top-Speed | Details |
01/2013 | 297 | 297 | 0 | 1.27543778211 | 1.28 | Top-Speed | Details |
12/2012 | 252 | 252 | 0 | 1.10697139256 | 1.11 | Top-Speed | Details |
10/2012 | 399 | 399 | 0 | 0.751506336947 | 0.75 | Top-Speed | Details |
09/2012 | 263 | 263 | 0 | 0.758881616054 | 0.76 | Top-Speed | Details |
08/2012 | 264 | 264 | 0 | 0.827868562754 | 0.83 | Top-Speed | Details |
07/2012 | 264 | 264 | 0 | 1.08327512307 | 1.08 | Top-Speed | Details |
06/2012 | 232 | 232 | 0 | 0.5762863488 | 0.58 | Top-Speed | Details |
05/2012 | 287 | 287 | 0 | 0.729075209191 | 0.73 | Top-Speed | Details |
03/2012 | 239 | 239 | 0 | 0.964572994276 | 0.96 | Top-Speed | Details |
02/2012 | 391 | 391 | 0 | 2.15426174759 | 2.15 | Sehr Gut | Details |
01/2012 | 280 | 278 | 2 | 2.4928691864 | 2.49 | Sehr Gut | Details |
11/2011 | 383 | 383 | 0 | 1.35245410331 | 1.35 | Top-Speed | Details |
10/2011 | 310 | 310 | 0 | 0.904508233841 | 0.90 | Top-Speed | Details |
07/2011 | 498 | 498 | 0 | 1.63374354658 | 1.63 | Top-Speed | Details |
06/2011 | 291 | 290 | 1 | 1.79557334926 | 1.80 | Sehr Gut | Details |
06/2011 | 291 | 290 | 1 | 1.79557334926 | 1.80 | Sehr Gut | Details |
05/2011 | 274 | 270 | 4 | 1.89024622423 | 1.89 | Keine | Details |
03/2011 | 496 | 496 | 0 | 1.75423599059 | 1.75 | Sehr Gut | Details |
02/2011 | 278 | 278 | 0 | 1.66590031274 | 1.67 | Sehr Gut | Details |
12/2010 | 434 | 432 | 2 | 1.16125991927 | 1.16 | Top-Speed | Details |
11/2010 | 240 | 240 | 0 | 1.50614333152 | 1.51 | Sehr Gut | Details |
10/2010 | 206 | 206 | 0 | 1.70415090357 | 1.70 | Keine | Details |
09/2010 | 378 | 378 | 0 | 1.34847717689 | 1.35 | Top-Speed | Details |
07/2010 | 398 | 393 | 5 | 4.14029668205 | 4.14 | Keine | Details |
06/2010 | 964 | 961 | 3 | 4.7771736794 | 4.78 | Keine | Details |
05/2010 | 258 | 258 | 0 | 4.33063702251 | 4.33 | Keine | Details |
04/2010 | 226 | 226 | 0 | 4.91009016797 | 4.91 | Keine | Details |
02/2010 | 308 | 308 | 0 | 4.46199828928 | 4.46 | Keine | Details |
01/2010 | 307 | 307 | 0 | 4.48322929233 | 4.48 | Keine | Details |
12/2009 | 576 | 576 | 0 | 4.12866872549 | 4.13 | Keine | Details |
11/2009 | 516 | 516 | 0 | 3.89121961224 | 3.89 | Keine | Details |
10/2009 | 272 | 272 | 0 | 3.95312449512 | 3.95 | Speed Gut | Details |
09/2009 | 175 | 175 | 0 | 4.32774406433 | 4.33 | Speed Gut | Details |
08/2009 | 301 | 301 | 0 | 3.4564630312 | 3.46 | Speed Gut | Details |
07/2009 | 215 | 215 | 0 | 3.75778590358 | 3.76 | Speed Gut | Details |
06/2009 | 255 | 255 | 0 | 2.52877108256 | 2.53 | Speed Gut | Details |
05/2009 | 246 | 246 | 0 | 2.75671083559 | 2.76 | Speed Gut | Details |
04/2009 | 218 | 218 | 0 | 2.63763200252 | 2.64 | Speed Gut | Details |
03/2009 | 265 | 265 | 0 | 6.79387575545 | 6.79 | Keine | Details |
| [Kommentar des Anbieters] - Da unsere Homepage automatisch auf eine mit SSL verschlüsselte Verbindung umstellt, spiegeln die Testergebnisse von 09/2008 bis zum 02.04.2009 nicht die tatsächliche Performance unserer Server wieder. |
02/2009 | 170 | 170 | 0 | 6.90173684289 | 6.90 | Keine | Details |
| [Kommentar des Anbieters] - Da unsere Homepage automatisch auf eine mit SSL verschlüsselte Verbindung umstellt, spiegeln die Testergebnisse von 09/2008 bis zum 02.04.2009 nicht die tatsächliche Performance unserer Server wieder. |
01/2009 | 258 | 258 | 0 | 7.30522045609 | 7.31 | Keine | Details |
| [Kommentar des Anbieters] - Da unsere Homepage automatisch auf eine mit SSL verschlüsselte Verbindung umstellt, spiegeln die Testergebnisse von 09/2008 bis zum 02.04.2009 nicht die tatsächliche Performance unserer Server wieder. |
12/2008 | 237 | 235 | 2 | 9.82422400527 | 9.82 | Keine | Details |
| [Kommentar des Anbieters] - Da unsere Homepage automatisch auf eine mit SSL verschlüsselte Verbindung umstellt, spiegeln die Testergebnisse von 09/2008 bis zum 02.04.2009 nicht die tatsächliche Performance unserer Server wieder. |
11/2008 | 243 | 242 | 1 | 8.52983510052 | 8.53 | Keine | Details |
| [Kommentar des Anbieters] - Da unsere Homepage automatisch auf eine mit SSL verschlüsselte Verbindung umstellt, spiegeln die Testergebnisse von 09/2008 bis zum 02.04.2009 nicht die tatsächliche Performance unserer Server wieder. |
10/2008 | 227 | 227 | 0 | 7.09503020904 | 7.10 | Keine | Details |
| [Kommentar des Anbieters] - Da unsere Homepage automatisch auf eine mit SSL verschlüsselte Verbindung umstellt, spiegeln die Testergebnisse von 09/2008 bis zum 02.04.2009 nicht die tatsächliche Performance unserer Server wieder. |
09/2008 | 256 | 256 | 0 | 4.46816371381 | 4.47 | Keine | Details |
| [Kommentar des Anbieters] - Da unsere Homepage automatisch auf eine mit SSL verschlüsselte Verbindung umstellt, spiegeln die Testergebnisse von 09/2008 bis zum 02.04.2009 nicht die tatsächliche Performance unserer Server wieder. |
08/2008 | 214 | 214 | 0 | 1.94040388482 | 1.94 | Sehr Gut | Details |
07/2008 | 456 | 456 | 0 | 1.90608561666 | 1.91 | Top-Speed | Details |
06/2008 | 259 | 258 | 1 | 1.50451045975 | 1.50 | Top-Speed | Details |
05/2008 | 229 | 229 | 0 | 1.36175406343 | 1.36 | Top-Speed | Details |
04/2008 | 228 | 228 | 0 | 1.37440740853 | 1.37 | Top-Speed | Details |
03/2008 | 213 | 213 | 0 | 2.74637802554 | 2.75 | Sehr Gut | Details |
02/2008 | 209 | 209 | 0 | 1.54080536035 | 1.54 | Top-Speed | Details |
01/2008 | 276 | 276 | 0 | 2.11416510568 | 2.11 | Top-Speed | Details |
12/2007 | 221 | 221 | 0 | 1.38390478074 | 1.38 | Top-Speed | Details |
11/2007 | 157 | 157 | 0 | 1.86466365255 | 1.86 | Top-Speed | Details |
10/2007 | 257 | 257 | 0 | 1.9011966171 | 1.90 | Sehr Gut | Details |
09/2007 | 297 | 295 | 2 | 3.49031977541 | 3.49 | Speed Gut | Details |
08/2007 | 222 | 222 | 0 | 4.22520460524 | 4.23 | Speed Gut | Details |
07/2007 | 264 | 263 | 1 | 6.79604893741 | 6.80 | Keine | Details |
06/2007 | 122 | 122 | 0 | 8.51018585142 | 8.51 | Keine | Details |
07/2005 | 120 | 120 | 0 | 13.106162007646 | 13.11 | Keine | Details |
06/2005 | 290 | 289 | 1 | 4.3665552796983 | 4.37 | Keine | Details |
05/2005 | 328 | 328 | 0 | 1.914030982228 | 1.91 | Sehr Gut | Details |
04/2005 | 88 | 88 | 0 | 2.9237987995136 | 2.92 | Keine | Details |