Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2024 | 11.2024 | 491 | 489 | 2 | 21 | 99.59 % |
2024 | 10.2024 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % |
2024 | 09.2024 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2024 | 08.2024 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2024 | 07.2024 | 741 | 740 | 1 | 31 | 99.87 % |
2024 | 06.2024 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2024 | 05.2024 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2024 | 04.2024 | 717 | 715 | 2 | 30 | 99.72 % |
2024 | 03.2024 | 742 | 741 | 1 | 31 | 99.87 % |
2024 | 02.2024 | 690 | 690 | 0 | 29 | 100 % |
2024 | 01.2024 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2023 | 12.2023 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2023 | 11.2023 | 717 | 717 | 0 | 30 | 100 % |
2023 | 10.2023 | 742 | 740 | 2 | 31 | 99.73 % |
2023 | 09.2023 | 716 | 711 | 5 | 30 | 99.30 % |
2023 | 08.2023 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2023 | 07.2023 | 741 | 741 | 0 | 31 | 100 % |
2023 | 06.2023 | 719 | 718 | 1 | 30 | 99.86 % |
2023 | 05.2023 | 742 | 741 | 1 | 31 | 99.87 % |
2023 | 04.2023 | 719 | 718 | 1 | 30 | 99.86 % |
2023 | 03.2023 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2023 | 02.2023 | 670 | 670 | 0 | 28 | 100 % |
2023 | 01.2023 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2022 | 12.2022 | 742 | 741 | 1 | 31 | 99.87 % |
2022 | 11.2022 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2022 | 10.2022 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2022 | 09.2022 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2022 | 08.2022 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2022 | 07.2022 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2022 | 06.2022 | 707 | 707 | 0 | 30 | 100 % |
2022 | 05.2022 | 739 | 739 | 0 | 31 | 100 % |
2022 | 04.2022 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
2022 | 03.2022 | 741 | 741 | 0 | 31 | 100 % |
2022 | 02.2022 | 670 | 670 | 0 | 28 | 100 % |
2022 | 01.2022 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2021 | 12.2021 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2021 | 11.2021 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2021 | 10.2021 | 742 | 741 | 1 | 31 | 99.87 % |
2021 | 09.2021 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
2021 | 08.2021 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % |
2021 | 07.2021 | 739 | 739 | 0 | 31 | 100 % |
2021 | 06.2021 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2021 | 05.2021 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2021 | 04.2021 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2021 | 03.2021 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2021 | 02.2021 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % |
2021 | 01.2021 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2020 | 12.2020 | 738 | 737 | 1 | 31 | 99.86 % |
2020 | 11.2020 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % |
2020 | 10.2020 | 745 | 745 | 0 | 31 | 100 % |
2020 | 09.2020 | 720 | 717 | 3 | 30 | 99.58 % |
2020 | 08.2020 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2020 | 07.2020 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2020 | 06.2020 | 720 | 708 | 12 | 30 | 98.33 % |
2020 | 05.2020 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2020 | 04.2020 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2020 | 03.2020 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2020 | 02.2020 | 695 | 417 | 278 | 29 | 60.00 % |
2020 | 01.2020 | 742 | 687 | 55 | 31 | 92.59 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2019 | 12.2019 | 742 | 721 | 21 | 31 | 97.17 % |
2019 | 11.2019 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2019 | 10.2019 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2019 | 09.2019 | 718 | 712 | 6 | 30 | 99.16 % |
2019 | 08.2019 | 741 | 740 | 1 | 31 | 99.87 % |
2019 | 07.2019 | 743 | 738 | 5 | 31 | 99.33 % |
2019 | 06.2019 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
2019 | 05.2019 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2019 | 04.2019 | 718 | 716 | 2 | 30 | 99.72 % |
2019 | 03.2019 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2019 | 02.2019 | 669 | 668 | 1 | 28 | 99.85 % |
2019 | 01.2019 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2018 | 12.2018 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2018 | 11.2018 | 720 | 712 | 8 | 30 | 98.89 % |
2018 | 10.2018 | 745 | 718 | 27 | 31 | 96.38 % |
2018 | 09.2018 | 720 | 714 | 6 | 30 | 99.17 % |
2018 | 08.2018 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2018 | 07.2018 | 741 | 741 | 0 | 31 | 100 % |
2018 | 06.2018 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
2018 | 05.2018 | 742 | 735 | 7 | 31 | 99.06 % |
2018 | 04.2018 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
2018 | 03.2018 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % |
2018 | 02.2018 | 671 | 671 | 0 | 28 | 100 % |
2018 | 01.2018 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2017 | 12.2017 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2017 | 11.2017 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2017 | 10.2017 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2017 | 09.2017 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2017 | 08.2017 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % |
2017 | 07.2017 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2017 | 06.2017 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2017 | 05.2017 | 743 | 741 | 2 | 31 | 99.73 % |
2017 | 04.2017 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % |
2017 | 03.2017 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % |
2017 | 02.2017 | 672 | 671 | 1 | 28 | 99.85 % |
2017 | 01.2017 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2016 | 12.2016 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2016 | 11.2016 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % |
2016 | 10.2016 | 745 | 745 | 0 | 31 | 100 % |
2016 | 09.2016 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2016 | 08.2016 | 743 | 740 | 3 | 31 | 99.60 % |
2016 | 07.2016 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2016 | 06.2016 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2016 | 05.2016 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2016 | 04.2016 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2016 | 03.2016 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % |
2016 | 02.2016 | 694 | 693 | 1 | 29 | 99.86 % |
2016 | 01.2016 | 744 | 740 | 4 | 31 | 99.46 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Angekündigte Wartungsarbeiten. |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2015 | 12.2015 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2015 | 11.2015 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
2015 | 10.2015 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2015 | 09.2015 | 717 | 717 | 0 | 30 | 100 % |
2015 | 08.2015 | 725 | 725 | 0 | 31 | 100 % |
2015 | 07.2015 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2015 | 06.2015 | 718 | 711 | 7 | 30 | 99.03 % |
2015 | 05.2015 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2015 | 04.2015 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2015 | 03.2015 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2015 | 02.2015 | 670 | 669 | 1 | 28 | 99.85 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Fehler im Hostsuche Testsystem. |
2015 | 01.2015 | 741 | 740 | 1 | 31 | 99.87 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Fehler im Test Script kein Ausfall bei unserem Server! |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2014 | 12.2014 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2014 | 11.2014 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2014 | 10.2014 | 745 | 745 | 0 | 31 | 100 % |
2014 | 09.2014 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
2014 | 08.2014 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2014 | 07.2014 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2014 | 06.2014 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
2014 | 05.2014 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2014 | 04.2014 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2014 | 03.2014 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2014 | 02.2014 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % |
2014 | 01.2014 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2013 | 12.2013 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2013 | 11.2013 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % |
2013 | 10.2013 | 744 | 736 | 8 | 31 | 98.92 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Grund: Ausfall mehrere Core Router nach starken Unwetter
Ausfallzeit: 6.5 Stunden. |
2013 | 09.2013 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2013 | 08.2013 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2013 | 07.2013 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % |
2013 | 06.2013 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % |
2013 | 05.2013 | 744 | 742 | 2 | 31 | 99.73 % |
2013 | 04.2013 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2013 | 03.2013 | 742 | 739 | 3 | 31 | 99.60 % |
2013 | 02.2013 | 672 | 671 | 1 | 28 | 99.85 % |
2013 | 01.2013 | 743 | 741 | 2 | 31 | 99.73 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2012 | 12.2012 | 743 | 740 | 3 | 31 | 99.60 % |
2012 | 11.2012 | 720 | 718 | 2 | 30 | 99.72 % |
2012 | 10.2012 | 744 | 741 | 3 | 31 | 99.60 % |
2012 | 09.2012 | 719 | 716 | 3 | 30 | 99.58 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Wartungsarbeiten am Core Router Ausfall 2x 15 Minuten. |
2012 | 08.2012 | 744 | 740 | 4 | 31 | 99.46 % |
| [Kommentar des Anbieters] - DDOS Attacke Ausfall Zeit ca. 2-3 Stunden. |
2012 | 07.2012 | 732 | 732 | 0 | 31 | 100 % |
2012 | 06.2012 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Serverumzug auf neue Hardware, Ausfall 30 Minuten. |
2012 | 05.2012 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2012 | 04.2012 | 719 | 717 | 2 | 30 | 99.72 % |
2012 | 03.2012 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
2012 | 02.2012 | 694 | 694 | 0 | 29 | 100 % |
2012 | 01.2012 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2011 | 12.2011 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2011 | 11.2011 | 719 | 718 | 1 | 30 | 99.86 % |
2011 | 10.2011 | 745 | 745 | 0 | 31 | 100 % |
2011 | 09.2011 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2011 | 08.2011 | 488 | 488 | 0 | 22 | 100 % |
2011 | 07.2011 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2011 | 06.2011 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % |
2011 | 05.2011 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2011 | 04.2011 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2011 | 03.2011 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % |
2011 | 02.2011 | 671 | 671 | 0 | 28 | 100 % |
2011 | 01.2011 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2010 | 12.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2010 | 11.2010 | 720 | 716 | 4 | 30 | 99.44 % |
2010 | 10.2010 | 745 | 744 | 1 | 31 | 99.87 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Wartungsarbeiten. Ausfallzeit 9 Minuten. |
2010 | 09.2010 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2010 | 08.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2010 | 07.2010 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
2010 | 06.2010 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
2010 | 05.2010 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
2010 | 04.2010 | 720 | 716 | 4 | 30 | 99.44 % |
| [Kommentar des Anbieters] - DDOS Attacke auf Kundendomain. Ausfall ca. 4.5 Stunden. |
2010 | 03.2010 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2010 | 02.2010 | 672 | 671 | 1 | 28 | 99.85 % |
2010 | 01.2010 | 744 | 734 | 10 | 31 | 98.66 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2009 | 12.2009 | 744 | 736 | 8 | 31 | 98.92 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Netztechnik auf Cisco Systems Switche umgestellt. |
2009 | 11.2009 | 719 | 714 | 5 | 30 | 99.30 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Einbau Hardware Firewall Ausfallzeit 3x ca. 15 Minuten. |
2009 | 10.2009 | 709 | 709 | 0 | 31 | 100 % |
2009 | 09.2009 | 660 | 660 | 0 | 30 | 100 % |
2009 | 08.2009 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
2009 | 07.2009 | 744 | 742 | 2 | 31 | 99.73 % |
2009 | 06.2009 | 720 | 718 | 2 | 30 | 99.72 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Wartung des System Ausfall ca. 30 Minuten. |
2009 | 05.2009 | 744 | 737 | 7 | 31 | 99.06 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Ausfall wegen Rechenzentrum Wechsel. |
2009 | 04.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2009 | 03.2009 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2009 | 02.2009 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % |
2009 | 01.2009 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2008 | 12.2008 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2008 | 11.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2008 | 10.2008 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2008 | 09.2008 | 712 | 712 | 0 | 30 | 100 % |
2008 | 08.2008 | 738 | 738 | 0 | 31 | 100 % |
2008 | 07.2008 | 651 | 651 | 0 | 31 | 100 % |
2008 | 06.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2008 | 05.2008 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2008 | 04.2008 | 720 | 715 | 5 | 30 | 99.31 % |
2008 | 03.2008 | 743 | 739 | 4 | 31 | 99.46 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Ein defekt am Switch sorgte für den Ausfall. |
2008 | 02.2008 | 696 | 694 | 2 | 29 | 99.71 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Ein defekt am Switch sorgte für den Ausfall. |
2008 | 01.2008 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
2007 | 12.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
2007 | 11.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
2007 | 10.2007 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
2007 | 09.2007 | 716 | 715 | 1 | 30 | 99.86 % |
2007 | 08.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
2007 | 07.2007 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
2007 | 06.2007 | 693 | 689 | 4 | 30 | 99.42 % |
2007 | 05.2007 | 741 | 734 | 7 | 31 | 99.06 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Ausfall wegen Extrem hohen Spamversand über dem Server. |
2007 | 04.2007 | 719 | 718 | 1 | 30 | 99.86 % |
2007 | 03.2007 | 741 | 731 | 10 | 31 | 98.65 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Server Reset Nach regulären Wartungsarbeiten. |
2007 | 02.2007 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % |
2007 | 01.2007 | 342 | 337 | 5 | 15 | 98.54 % |
| [Kommentar des Anbieters] - IP DNS Umstellung |