|
Anbieter |
| Strausmann Services | Der Anbieter hat den Test derzeit deaktiviert. |
| Anbietertests - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| Tests Gesamt | Tests OK | Tests Fehler | Testtage | Uptime in % | | 33798 | 33693 | 105 | 1415 | 99.69 % | Zeige Fehler |
|
| Monatswertungen - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2012 | 07.2012 | 120 | 120 | 0 | 5 | 100 % | 2012 | 06.2012 | 720 | 700 | 20 | 30 | 97.22 % | 2012 | 05.2012 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | 2012 | 04.2012 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | 2012 | 03.2012 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | 2012 | 02.2012 | 693 | 693 | 0 | 29 | 100 % | 2012 | 01.2012 | 744 | 737 | 7 | 31 | 99.06 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2011 | 12.2011 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | 2011 | 11.2011 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | 2011 | 10.2011 | 745 | 735 | 10 | 31 | 98.66 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Umstellung ins neue Rechenzentrum | 2011 | 09.2011 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2011 | 08.2011 | 488 | 487 | 1 | 22 | 99.80 % | 2011 | 07.2011 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | 2011 | 06.2011 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2011 | 05.2011 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | 2011 | 04.2011 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2011 | 03.2011 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | 2011 | 02.2011 | 671 | 670 | 1 | 28 | 99.85 % | 2011 | 01.2011 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2010 | 12.2010 | 744 | 742 | 2 | 31 | 99.73 % | 2010 | 11.2010 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2010 | 10.2010 | 745 | 745 | 0 | 31 | 100 % | 2010 | 09.2010 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % | 2010 | 08.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2010 | 07.2010 | 744 | 742 | 2 | 31 | 99.73 % | 2010 | 06.2010 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | 2010 | 05.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2010 | 04.2010 | 720 | 679 | 41 | 30 | 94.31 % | 2010 | 03.2010 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | 2010 | 02.2010 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | 2010 | 01.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2009 | 12.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2009 | 11.2009 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | 2009 | 10.2009 | 707 | 707 | 0 | 31 | 100 % | 2009 | 09.2009 | 654 | 654 | 0 | 29 | 100 % | 2009 | 08.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2009 | 07.2009 | 744 | 742 | 2 | 31 | 99.73 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Die Testdateien waren durch den Umzug unserer Homepage auf einen neuen schnelleren Server nicht erreichbar. Da das DNS nicht schnell genug aktualisiert war. | 2009 | 06.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2009 | 05.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | 2009 | 04.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | 2009 | 03.2009 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | 2009 | 02.2009 | 672 | 671 | 1 | 28 | 99.85 % | 2009 | 01.2009 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2008 | 12.2008 | 743 | 741 | 2 | 31 | 99.73 % | 2008 | 11.2008 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % | 2008 | 10.2008 | 743 | 733 | 10 | 31 | 98.65 % | 2008 | 09.2008 | 712 | 711 | 1 | 30 | 99.86 % | 2008 | 08.2008 | 484 | 484 | 0 | 21 | 100 % |
|
| |
Premium Provider | [Infos] |
| Premium-Provider: | Nein |
| Geprüfter Provider | [Infos] |
| Geprüfter Provider: | Nein |
|
| Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
| |