|
Anbieter |
| Webdesign & PC-Bau Mäder | Der Anbieter hat den Test derzeit deaktiviert. |
| Anbietertests - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| Tests Gesamt | Tests OK | Tests Fehler | Testtage | Uptime in % | | 31419 | 0 | 31419 | 1316 | 0.00 % | Zeige Fehler |
|
| Monatswertungen - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2012 | 07.2012 | 120 | 0 | 120 | 5 | 0.00 % | 2012 | 06.2012 | 720 | 0 | 720 | 30 | 0.00 % | 2012 | 05.2012 | 743 | 0 | 743 | 31 | 0.00 % | 2012 | 04.2012 | 719 | 0 | 719 | 30 | 0.00 % | 2012 | 03.2012 | 742 | 0 | 742 | 31 | 0.00 % | 2012 | 02.2012 | 693 | 0 | 693 | 29 | 0.00 % | 2012 | 01.2012 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2011 | 12.2011 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2011 | 11.2011 | 719 | 0 | 719 | 30 | 0.00 % | 2011 | 10.2011 | 745 | 0 | 745 | 31 | 0.00 % | 2011 | 09.2011 | 720 | 0 | 720 | 30 | 0.00 % | 2011 | 08.2011 | 488 | 0 | 488 | 22 | 0.00 % | 2011 | 07.2011 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2011 | 06.2011 | 720 | 0 | 720 | 30 | 0.00 % | 2011 | 05.2011 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2011 | 04.2011 | 720 | 0 | 720 | 30 | 0.00 % | 2011 | 03.2011 | 743 | 0 | 743 | 31 | 0.00 % | 2011 | 02.2011 | 671 | 0 | 671 | 28 | 0.00 % | 2011 | 01.2011 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2010 | 12.2010 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2010 | 11.2010 | 720 | 0 | 720 | 30 | 0.00 % | 2010 | 10.2010 | 745 | 0 | 745 | 31 | 0.00 % | 2010 | 09.2010 | 720 | 0 | 720 | 30 | 0.00 % | 2010 | 08.2010 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2010 | 07.2010 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2010 | 06.2010 | 719 | 0 | 719 | 30 | 0.00 % | 2010 | 05.2010 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2010 | 04.2010 | 720 | 0 | 720 | 30 | 0.00 % | 2010 | 03.2010 | 743 | 0 | 743 | 31 | 0.00 % | 2010 | 02.2010 | 672 | 0 | 672 | 28 | 0.00 % | 2010 | 01.2010 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2009 | 12.2009 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2009 | 11.2009 | 719 | 0 | 719 | 30 | 0.00 % | 2009 | 10.2009 | 707 | 0 | 707 | 31 | 0.00 % | 2009 | 09.2009 | 653 | 0 | 653 | 29 | 0.00 % | 2009 | 08.2009 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2009 | 07.2009 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2009 | 06.2009 | 720 | 0 | 720 | 30 | 0.00 % | 2009 | 05.2009 | 744 | 0 | 744 | 31 | 0.00 % | 2009 | 04.2009 | 720 | 0 | 720 | 30 | 0.00 % | 2009 | 03.2009 | 743 | 0 | 743 | 31 | 0.00 % | 2009 | 02.2009 | 672 | 0 | 672 | 28 | 0.00 % | 2009 | 01.2009 | 743 | 0 | 743 | 31 | 0.00 % | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | 2008 | 12.2008 | 743 | 0 | 743 | 31 | 0.00 % | 2008 | 11.2008 | 181 | 0 | 181 | 8 | 0.00 % | 2008 | 10.2008 | 100 | 0 | 100 | 5 | 0.00 % |
|
| |
Premium Provider | [Infos] |
| Premium-Provider: | Nein |
| Geprüfter Provider | [Infos] |
| Geprüfter Provider: | Nein |
|
| Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
| |